法拍屋Foreclosure

條件找房

共有1799間房屋

排序方式:
顯示數量:
文字大小:
本頁投標日排序方式
投標日 投標日
案號法院 標的座落 類型 /
(總樓層)
投標日 總建坪 /
(土地坪)
總底價 /
(坪單價)
拍次 /
點交
狀態 收藏
01cN1112362 高雄市大寮區 農地 01874.97 6500萬
10cN1111217 高雄市美濃區 農地 02842 1300萬
093N1111040 高雄市三民區大豐二路166號 透天(地上4樓:地下0樓:所在全樓) 259.4397.91 3600萬(13.87萬)
078N1101300 高雄市三民區鼎山街432號 工廠(地上3樓:地下0樓:所在0樓) 350.41393.38 7850萬(22.4萬)
09cN1112449 彰化縣鹿港鎮 農地 027277.88 8200萬(22.4萬)
10cN1112030 高雄市美濃區 農地 02517 350萬/分(22.4萬/分)
103N1112028 高雄市鳳山區光榮街6號 透天(地上2樓:地下0樓:所在全樓) 67.2348 1380萬(20.52萬)
10bN3216549 高雄市美濃區 建地 0613.98 6萬(20.52萬)
10bN1111225 高雄市美濃區 建地 0254.54 350萬(20.52萬)
066N1235687 高雄市苓雅區意誠段0763-0001地號 店面(地上85樓:地下5樓:所在-2樓) 30.470.21 180萬(5.9萬)
10cE1091195 高雄市美濃區 農地 03431 1100萬(5.9萬)
10cN1111229 高雄市旗山區 農地 01100 500萬/分(5.9萬/分)
106N1112025 高雄市美濃區泰安路60號 店面(地上3樓:地下0樓:所在全樓) 261.15261.81 2900萬(11.1萬)
065N1101231 高雄市大寮區長泰街12號9樓 大樓(地上14樓:地下0樓:所在9樓) 137.3812.23 750萬(5.45萬)
092N1091897 高雄市鳳山區瑞興路422巷26弄14之4號 公寓(地上5樓:地下0樓:所在5樓) 90.7132.19 480萬(5.29萬)
085N1110806 高雄市大寮區拷潭路163之11號9樓 大樓(地上12樓:地下1樓:所在9樓) 109.2819.2 420萬(3.84萬)
07cN1112191 高雄市杉林區 農地 012.99 300萬(3.84萬)
093N1090312 高雄市左營區重光路12巷18號 透天(地上2樓:地下0樓:所在全樓) 86.4772 1150萬(13.29萬)
08cN1112338 高雄市大社區 農地 0596.52 1900萬(13.29萬)
006N1110800 高雄市鳳山區建國路3段405號 店面(地上0樓:地下0樓:所在0樓) 600.7345.15 4100萬(6.82萬)
09cE1091708 高雄市旗山區 農地 02505.12 0萬/坪(3.6萬/坪)
122N1112893 高雄市小港區松崗路142巷4之1號 公寓(地上2樓:地下0樓:所在4樓) 61.9821.88 480萬(7.74萬)
08bN1070368 屏東縣新埤鄉 建地 0777.85 0萬/坪(3.8萬/坪)
10cN1112734 高雄市美濃區 農地 07759 300萬(3.8萬)
062N0000103 高雄市左營區自由四路513巷1之2號 公寓(地上5樓:地下1樓:所在0樓) 85.2826.11 600萬(7.03萬)
03cN1112256 屏東縣里港鄉 農地 034.94 200萬(7.03萬)
10cN1080708 高雄市美濃區 農地 02561.98 0萬/坪(5.6萬/坪)
10cN1120131 高雄市美濃區 農地 02500 250萬/分(5.6萬/分)
10cN1120130 高雄市美濃區 農地 04823.98 250萬/分(5.6萬/分)
10cN1120129 高雄市美濃區 農地 01550 360萬(5.6萬)
© 2024 HS雄信房屋 All Rights Reserved.